Piła, Śródmieśćie
Symbol oferty | SEMR-MS-245 |
Powierzchnia | 44,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,90 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do remontu |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | brak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Klucze | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.