Ujście (gw), Jabłonowo
Symbol oferty | SEMR-MS-252 |
Powierzchnia | 75,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 75,60 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,62 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, Woda zimna |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Piwnica [m2] | 15,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 1 000 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | własna butla |
Woda | ciepła - sieć |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. lokalne |
Usytuowanie | środkowe |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.