Piła, Górne
Symbol oferty | SEMR-MS-115 |
Powierzchnia | 42,78 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,78 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | nowe |
Balkon | brak |
Rok budowy | 2024 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.