Piła, Śródmieście
Symbol oferty | SEMR-MS-286 |
Powierzchnia | 47,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,90 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 5,05 m² |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 560 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.