Piła, Górne
Symbol oferty | SEMR-MS-119 |
Powierzchnia | 60,32 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,32 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,99 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2024 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.